簡(jiǎn)要描述:高效濕法制粒機(jī)以其工作原理和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,在制藥工業(yè)中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,濕法制粒機(jī)將會(huì)更加高效、智能,為藥物生產(chǎn)帶來(lái)更多的可能性。
品牌 | 創(chuàng)成機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
型號(hào) | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 |
工作容積(L) | 12-35 | 25-70 | 80-120 | 130-180 | 150-240 |
操作時(shí)間 | 混約合2分鐘﹑制粒約7-14分鐘/批 | ||||
攪拌漿轉(zhuǎn)速 (變頻調(diào)速) | 25-500轉(zhuǎn)/分 | 30-250轉(zhuǎn)/分 | 30-250轉(zhuǎn)/分 | 30-220轉(zhuǎn)/分 | 30-200轉(zhuǎn)/分 |
粒刀轉(zhuǎn) (變頻調(diào)速) | 50-3000轉(zhuǎn)/分 | ||||
主機(jī)尺寸 (L×W×H) (mm) | 1935*662*1575 | 2078*702*1720 | 2268*910*2010 | 2600*1000*2130 | 2870*1172*2560 |
出料口高度(mm) | 796 | 796 | 920 | 985 | 985 |
重 量 | 400(Kg) | 700(Kg) | 1100(Kg) | 1350(Kg) | 1700(Kg) |
電話(huà)
微信掃一掃